Turbocentras Vtg Geometria 8027745006 Mercedes E350 3.0 642858 Gt2294

Turbocentras Vtg Geometria 8027745006 Mercedes E350 3.0 642858 Gt2294

329,00 

Opis

Zmienna geometria turbosprężarki

Numer katalogowy kompletu:
GT22-94

Stan: fabrycznie nowe, gotowe do montażu

Producent:
Turbocentras UAB

Nasze zmienne geometrie do turbosprężarek pochodzą z dystrybucji Litewskiej firmy Turbocentras UAB.

Geometrie pasują do następujących turbosprężarek:

  • 802774-0004 802774-5004S 802774-4
  • 802774-0005 802774-5005S 802774-5
  • 802774-0006 802774-5006S 802774-6
  • 802774-0007 802774-5007S 802774-7
  • 802774-0008 802774-5008S 802774-8
  • A6420901686
  • A6420901186
  • 6420901686
  • 6420901186

Turbosprężarki występowały w następujących pojazdach:

  • MERCEDES-BENZ ML350 3.0L BLUETEC SPORT OM642LS 255KM/188KW OD 2011
  • MERCEDES-BENZ ML350 3.0L -/BLUETEC 642826 258KM/190KW 2011-2015
  • MERCEDES-BENZ GL350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY OM642LS 261KM/192KW OD 2011
  • MERCEDES-BENZ GL350 3.0L BLUETEC 642826 258KM/190KW 2012-2015
  • MERCEDES-BENZ GL350 3.0L BLUETEC 642826 249KM/183KW 2012-2015
  • MERCEDES-BENZ S350 3.0L BLUETEC OM642LS 255KM/188KW OD 2011
  • MERCEDES-BENZ S350 3.0L CDi BLUETEC 642868 258KM/190KW 2010-2013
  • MERCEDES-BENZ S350 3.0L CDi BLUETEC 642862 258KM/190KW 2010-2013
  • MERCEDES-BENZ S350 3.0L BLUETEC 642861 258KM/190KW OD 2013
  • MERCEDES-BENZ S350 3.0L BLUETEC 642867 252KM/185KW OD 2014
  • MERCEDES-BENZ S350 3.0L BLUETEC 642867 258KM/190KW OD 2014
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0L CDi/CDi BLUEEFFICIENCY 642853 265KM/195KW OD 2011
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0L CDi/CDi BLUEEFFICIENCY 642854 265KM/195KW OD 2011
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0L BLUETEC 642854 252KM/185KW OD 2013
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0L BLUETEC 642853 252KM/185KW OD 2013
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0L BLUETEC 642853 258KM/190KW OD 2014
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0L BLUETEC 642854 258KM/190KW OD 2015
  • MERCEDES-BENZ E300 3.0L BLUETEC/CDi BlueEFFICIENCY 642850 231KM/170KW OD 2010
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L CDi BLUEEFFICIENCY 642852 265KM/195KW 2011-2015
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L CDi BLUEEFFICIENCY 642858 265KM/195KW 2011-2015
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L CDi BLUEEFFICIENCY 642838 265KM/195KW OD 2011
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L CDi BLUETEC 642838 252KM/185KW OD 2013
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L BLUETEC 642858 252KM/185KW OD 2013
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L BLUETEC 642852 252KM/185KW OD 2013
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L BLUETEC 642838 258KM/190KW OD 2014
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L BLUETEC 642858 258KM/190KW OD 2014
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0L BLUETEC 642852 258KM/190KW OD 2014

Przed zakupem prosimy o
sprawdzenie numerów turbosprężarki z tabliczki znamionowej!

bat anteny samochodowej, e61 touring, sonda lambda vectra b, espero, sprzątanie samochodu, elektryczne samochody cena, blizzak bridgestone, obrazek samochodu, test dtc, ford focus filtr cząstek stałych, x grip opony, paliwo w oleju, przesłony, skraplacz opel astra h, wymiana filtra paliwa saab 9-3, czujnik temperatury golf 3, jurid white opinie, rozrusznik quad 110

yyyyy